34 années de passion et de plaisir partagés | ||
EQUITATION | MOTO | |
|
| |
Bienvenue sur notre site. | ||
E N C A D R E M E N T | ||
| La Direction du centre de vacances est assurée depuis sa création par les propriétaires de celui-ci. Ils sont directeurs de centre de vacances pour enfants et adolescents, diplômés. Le Directeur a été pendant 17 ans instituteur spécialisé y compris à SALIVES, où il est aujourd'hui adjoint au Maire. Ils sont secondés par leur fils, moniteur diplômé d'état de motocyclisme La vie quotidienne (lever, repas, activités de loisirs, veillées, coucher) s'organise en fonction des âges et des besoins des enfants qui sont constamment avec des animateurs diplômés dont on garantit le sérieux et la responsabilité. La plupart sont des garçons et des filles qui ont du mal à quitter le SACRIBA après y avoir passer des vacances inoubliables. Certains animateurs sont permanents au centre, puisque nous recevons également en période scolaire des classes de découvertes (élèves et leurs enseignants). Nous rappelons que le centre de vacances dans sa définition est d'abord un milieu éducatif. Les activités physiques et sportives sont encadrées par des animateurs diplômés d'état (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif), chacun dans leur discipline sportive dont notre monitrice d'équitation diplômée d'état option équitation qui est assistée en fonction des effectifs par des animateurs BAFA. | ||
DES ACTIVITES SPECIFIQUES AU SACRIBA | ||
MINI-MOTO PONEY CHEVAL MOTO DOUBLE-PONEY | ||
DES ACTIVITES DE LOISIRS COMMUNES A TOUS LES SEJOURS | ||
| Toutes ces activités sont proposées aux enfants et adolescents en vacances au SACRIBA en plus des activités dominantes, pour lesquelles ils sont inscrits (donc en plus de l'équitation et de la moto). | ||
| • L'activité dominante occupant les enfants et adolescents environ une demi-journée, l'autre demi-journée est consacrée aux activités ci-dessous. Elles permettent des journées bien remplies, des contacts fructueux entre jeunes, l'approche d'autres horizons, d'autres techniques, d'autres loisirs. Notre souci étant de proposer des vacances agréables et enrichissantes. | ||
| • La plupart de ces activités fonctionnent en permanence depuis l'ouverture du SACRIBA en 1976, puisque nous disposons de structures, de nos équipements, de notre matériel et de nos animateurs. Par contre, certaines activités fonctionnent d'une manière ponctuelle en fonction de la demande, des circonstances et des animateurs présents ou non au centre. Ne laissant aucune place à l'improvisation, nous préférons, pour des raisons de qualité de service ou de sécurité, à certaines époques, ne pas proposer certaines de ces activités. | ||
♦ LUDIQUES | | ♦ CULTURELLES • découverte du monde rural • découverte des animaux, des cultures • expression théâtrale • musique, lecture, film • terrains d'aventures • veillées |
♦ PHYSIQUES | | ♦ ARTISANALES
|
F O N C T I O N N E M E N T | ||
| Tous les jours, sauf le samedi, 3 heures d'activité dominante (en deux séquences) choisie à l'inscription. Possibilité de choisir 2 activités dominantes (voir tarif) La pratique des activités sportives s'adresse aux enfants en conditions physique normale, débutants ou confirmés ; elle n'est ni intensive ni compétitive. Nous veillons particulièrement à la gestion de la fatigue des enfants comme à l'hygiène corporelle et alimentaire de ceux-ci. En plus, pour des journées bien remplies et pour favoriser l'expression de chacun, au menu pour les petits et à la carte pour les grands : tennis, foot, jeux, veillées, bricolage... | ||
HEBERGEMENT & RESTAURATION | ||
LE SACRIBA est harmonieusement mêlé au village de SALIVES, petit bourg fortifié de 250 habitants à l'abri d'un donjon de l'an mil et de 2 km de remparts et tourelles des XIII et XV ième siècles, de la Source de la Tille. ( www.salives.com )
![]() Plusieurs maisons pour l'hébergement et la restauration assurent des rythmes de vie différents selon les âges ou les personnalités
15 chambres confortables (lavabo, douche, chauffage) de 4 à 6 lits répartis dans 2 bâtiments | ||
Nourriture : les repas équilibrés, préparés en fonction des besoins des enfants et le goûter sont pris dans les salles à manger rustiques réservées à cet effet en compagnie des directeurs et animateurs Capacité d'accueil : 57 enfants | ||
![[JPG] enfant poney [JPG] enfant poney](zfiles/70.jpg)
![[GIF] motard rouge [GIF] motard rouge](zfiles/71.gif)
![[JPG] activité [JPG] activité](zfiles/51.jpg)
![[JPG] feu de camp [JPG] feu de camp](zfiles/50.jpg)
![[JPG] salle à manger [JPG] salle à manger](zfiles/72.jpg)
![[JPG] repas pris dehors [JPG] repas pris dehors](zfiles/53.jpg)
![[JPG] chambres [JPG] chambres](zfiles/17.jpg)